产(Chan)品(Pin)介(Jie)绍(Shao)
40L/100L液(Ye)氯(Lu)钢(Gang)瓶(Ping)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
介(Jie)质(Zhi)名(Ming)称(Cheng) | 液(Ye)氯(Lu) | 液(Ye)氯(Lu) |
公(Gong)称(Cheng)容(Rong)积(Ji) L | 40 | 100 |
公(Gong)称(Cheng)工(Gong)作(Zuo)压(Ya)力(Li) MPa | 2 | 2 |
水(Shui)压(Ya)试(Shi)验(Yan)压(Ya)力(Li) MPa | 3 | 3 |
使(Shi)用(Yong)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du) ℃(?) | -40~60 | -40~60 |
瓶(Ping)体(Ti)设(She)计(Ji)壁(Bi)厚(Hou) mm | 2.6 | |
瓶(Ping)体(Ti)名(Ming)义(Yi)壁(Bi)厚(Hou) mm | 6 | 6 |
充(Chong)装(Zhuang)系(Xi)数(Shu) kg/L | 1.25 | 1.25 |
最(Zui)大(Da)充(Chong)装(Zhuang)量(Liang) kg | 50 | 100 |
设(She)计(Ji)使(Shi)用(Yong)年(Nian)限(Xian) Y | 12 | 12 |
瓶(Ping)阀(Fa)型(Xing)号(Hao) | QF-10 | QF-10 |
瓶(Ping)阀(Fa)出(Chu)口(Kou)螺(Luo)纹(Wen) | G1/2 | G1/2 |
钢(Gang)瓶(Ping)高(Gao)度(Du) mm | ~845 | 1065 |
钢(Gang)瓶(Ping)重(Zhong)量(Liang) Kg | 40.1 | 72 |
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)表(Biao)
钢(Gang)瓶(Ping)型(Xing)号(Hao) | 公(Gong)称(Cheng)容(Rong)积(Ji) (L) | 公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) (mm) | 钢(Gang)瓶(Ping)高(Gao)度(Du) (mm) | 名(Ming)义(Yi)壁(Bi)厚(Hou) (mm) | 钢(Gang)瓶(Ping)重(Zhong)量(Liang) (kg) |
HJLⅡ(?)300-40-3.0-T | 40 | 300 | 845 | 6 | 40.1 |
HJLⅡ(?)400-100-3.0-T | 100 | 400 | 1065 | 6 | 72 |
HJLⅡ(?)400-120-3.0-T | 120 | 400 | 1257 | 6 | 81 |
HJLⅡ(?)400-160-3.0-T | 160 | 400 | 1585 | 6 | 101 |